Unsere CME-Partner
Die CME auf MedLearning werden von unseren CME-Partnern aus der Industrie, dem Verlags- oder Gesundheitswesen oder wissenschaftlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Als unabhängige Plattform bürgt MedLearning für die inhaltliche Qualität aller CME.
Besuchen Sie die Seiten unserer CME-Partner und erfahren Sie mehr über die geförderten Schwerpunktsthemen und CME-Serien.
| CME-Partner | Fachgebiet / Schwerpunkt | Anzahl CME |
CME- Punkte |
CME |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Zeitschrift für Klinische Forschung | Gender Medizin und Onkologie | 8 | 24 | aufrufen ![]() ![]() |
| Diakoniewerk Martha-Maria | Interdisziplinäre Strategien zur Behandlung des kolorektalen Karzinoms | 5 | 15 | aufrufen ![]() ![]() |
| MSD | 2. Hamburger HIV-Strategieforum | 2 | 6 | aufrufen ![]() ![]() |
| Max-Planck-Institut für Psychiatrie | Therapie der Akromegalie & Hypophyseninsuffizienz nach Schädel-Hirn-Trauma | 2 | 6 | aufrufen ![]() ![]() |
| Commerzbank | Qualitätsmanagement und Praxisführung | 4 | 3 | aufrufen ![]() ![]() |
| Merck Serono | Cyanidvergiftung nach Rauchgasinhalation | 1 | 3 | aufrufen ![]() ![]() |
| Sanofi-Aventis | Wissen für Hausärzte | 1 | 3 | aufrufen ![]() ![]() |
| Thermo Fisher Scientific | Die Bedeutung von Copeptin als kardiovaskulärer und renaler Biomarker | 1 | 3 | aufrufen ![]() ![]() |
| DAGNÄ | Deutscher Workshop der DAGNÄ über HIV-Behandlung und klinische Erkenntnisse | 8 | -* | aufrufen ![]() ![]() |
| Frauenklinik der Technischen Universität München (TUM) | Bayern-Seminar für Gynäkologie / Geburtshilfe (gynäkologische Onkologie) | 6 | -* | aufrufen ![]() ![]() |
| Klinikum der Universität Regensburg | Bayern-Seminar für Gynäkologie / Geburtshilfe (Expertenerfahrungen) | 5 | -* | aufrufen ![]() ![]() |
| Abbott, MSD und Pfizer | Adhärenz/Compliance-HIV | 4 | -* | aufrufen ![]() ![]() |
| Baxter Deutschland | Hämöphilie für Kinder | 4 | -* | aufrufen ![]() ![]() |
| Hevert-Arzneimittel | Naturheilkundliche Aspekte und deren Therapieformen | 3 | -* | aufrufen ![]() ![]() |
| Boehringer Ingelheim | Compliance von Patienten mit obstruktiven Atemwegserkrankungen | 2 | -* | aufrufen ![]() ![]() |
| Expertenteam mykosen-online.de | Systemische Mykosen / Invasive Aspergillose | 2 | -* | aufrufen ![]() ![]() |
| InnoKardio | Wirkstoff-freisetzende Stents in der Behandlung der Koronaren Herzkrankheit | 2 | -* | aufrufen ![]() ![]() |
| Monitor Versorgungsforschung | Versorgungsmanagement: Raucherentwöhnung und Health Management Services | 2 | -* | aufrufen ![]() ![]() |
| VITA 34 | Perinatalmedizin / Stammzellen und Nabelschnurblut-Banking | 2 | -* | aufrufen ![]() ![]() |
| ribosepharm | Multiples Myelom sowie Chemotherapie-induzierte Übelkeit und Emesis | 2 | -* | aufrufen ![]() ![]() |
| Weitere CME-Partner | Diabetische Nephropathie, Hauterkrankungen, Therapie-compliance bei COPD | 3 | -* | aufrufen ![]() ![]() |
Gesamt: |
69 | 63 | ||
*)Bei einigen CME ist die Zertifizierung der Bayrischen Landesärztekammer abgelaufen. Dennoch stehen Ihnen die Inhalte der CME bis auf den Wissenstest vollständig zur Verfügung.
Diese Website entspricht den Standards von W3C


RSS